• 未标题 -1

Pellet Mill Matrix por granulanta tofu -kato -portilo kaj bentonito

Mallonga Priskribo:

Pellet Mill Matrix por granulanta tofu -kato -portilo kaj bentonito


  • FOB -prezo:10 USD - 3000 / peco
  • Min.orda Kvanto:1 peco/pecoj
  • Proviza Kapablo:1000 pecoj/pecoj monate
  • Produkta Detalo

    Produktaj Etikedoj

    Ero Teknikaj parametroj
    Modelo SZLH250 SZLH320 SZLH350 SZLH400 SLH420 SZLH508
    Kapacito (T/H) 0,5-1 2-5 2-7 3-12 3-14 4-20
    Potenco (KW) Ĉefa motoro 15 37 55 75/90 90/110 110/132/160
    Manĝanto 0,55 0,55 0,75 1.5 1.5 1.5
    Klimatizilo 2.2 2.2 3 5.5 5.5 11
    Ringo morta interna diametro (mm) φ250mm φ320mm φ350mm φ400mm φ420mm φ508mm
    Efika larĝo (mm) 60mm 60mm 60mm 80mm 100mm 120mm
    Rotacianta Rapido (RPM) Ringo mortu 328 328 328 248 248 248
    Manĝanto 12-120 12-120 12-120 12-120 12-120 12-120
    Klimatizilo 300 300 300 270 270 270
    Pellet -grandeco (mm) φ1.0-10mm φ1.0-10mm φ1.0-10mm φ1.0-10mm φ1.0-10mm φ1.0-10mm
    Ruliga Numero 2 2 2 2 2 2







  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni