Specifo de diametro: Φ1.0mm kaj supre
Materialo: altkvalita neoksidebla ŝtalo, eluziĝo-rezista alojŝtalo
Dimensio: personecigita
Traktado: varmotraktado per malplena forno
1. Elektu altkvalitan degasan bileton por rafini ekster la forno.
2. La ĵetkubo adoptas importitan pafilborilon kaj plurstacion grupan borilon. La ĵettruo estas formita samtempe kun alta finpoluro. La produktada nutrado havas belan aspekton, altan produktadon, glatan elfluon kaj bonan formadon de partiklaj.
3. La ĵetkubo adoptas la traktan procezon kombinante la vakuan fornon kaj kontinuan estingan fornon de Usono, kun unuforma estingo, bona surfaca finpoluro kaj alta malmoleco por certigi duoble la servon.
S/N | MODELO | SizeOD*ID*totala larĝo*pad larĝo -mm |
1 | Buhler350 | 500*350*180*100 |
2 | Buhler400 | 558*400*200*120 |
3 | Buhler420 | 540*420*152*108 |
4 | Buhler420*108(DMFJ/DPCB) | 489*420*152*108 |
5 | Buhler420*138(DFPB/DFPC) | 489*420*182*138 |
6 | Buhler420*140(420E) | 580*420*217*140 |
7 | Buhler508E | 660*508*278*185 |
8 | Buhler520*138(DPBA/DPUC) | 610*520*182*138 |
9 | Buhler520*178(DPBS) | 617*520*212*178 |
10 | Buhler660*138(DPAB) | 790*660*196*138 |
11 | Buhler660*178(DPAA) | 790*660*236*178 |
12 | Buhler660*180 | 800*660*236*180 |
13 | Buhler660*228(DPAS) | 790*660*286*228 |
14 | Buhler660*265(DPHD) | 790*660*323*265 |
15 | Buhler900.178(DPGC) | 900*1030*250*178 |
16 | Buhler900.228(DPGB) | 900*1030*300*228 |
17 | Buhler900.300(DPHE) | 900*1030*373*300 |
Establita en 2006, Liyang Hongyang Feed Machinery Co., Ltd estas profesia fabrikisto de buletoj kaj plataj ĵetkuboj kun riĉa sperto kaj altnivela teknologio en la fabrikado de ĵetkuboj por kokaĵa nutrado, fiŝo-nutraĵo, salikoko-nutraĵo, kata rubo-bulletaĵoj, bova nutrado, buletoj de ligno kaj buletoj de sterko.
Ni havas altnivelan produktan teknologion kaj serĉas novigajn produktojn. Samtempe, niaj produktoj gajnis bonegan reputacion en ĉiu el la rilataj nacioj. Ni antaŭĝojas establi komercan rilaton kun vi.